| Tillbaka | Senast uppdaterad: 2007-11-07 |
Cykelsemester sommaren 2001
Frankrike (Dinard) - Sverige (Vänersborg). 220 mil - 18 dagar.
| Dag | Dat | Från | Klockan | Till | Klockan | Avstånd (km) / Väg / Notering | ||
| Lördag | 14 | Vänersborg | 10:00 | - | Säve Flygplats Göteborg | 11:25 | Bil | |
| Säve Flygplats Göteborg | 14:25 (GMT+1) | - | Stansted Flygplats London | 16:15 (GMT) | RyanAir | |||
| Stansted Flygplats London | 17:25 (GMT) | - | Dinard Flygplats Frankrike | 19:30 (GMT+1) | RyanAir | |||
| Dinard Flygplats Frankrike | ca 20:30 (GMT+1) | - | Camping "La Ville Mauny" | ca 21:00 | Cykel Av: 13.5, Tm: 0.24.46, Dst: 5.59, Odo: 5.5 |
|||
| Söndag | 15 | Camping "La Ville Mauny" | 07:22 | Dinard | 07:48 | |||
| Dinard | - | St Coulomb | D155 - D74 | |||||
| St Coulomb | - | Cancale | 10:21 | D355 | ||||
| Cancale | 11:17 | - | St-Benoît-des-Ondes | 11:50 | D76 - D155 | |||
| St-Benoît-des-Ondes | - | le-Vivier-s-Mer | D155 | |||||
| le-Vivier-s-Mer | - | Cherrueix | D155 - D82 | |||||
| Cherrueix | - | Ste Anne | D82 | |||||
| Ste Anne | - | St Broladre | ||||||
| St Broladre | - | Val St Revert | D797 | |||||
| Val St Revert | - | Beauvoir | D478 | |||||
| Beauvoir | - | le Mont-St-Michel | 14:10 | D976 | ||||
| Le Mont-St-Michel | - | Bas Courtils | D275 - D75 | |||||
| Bas Courtils | - | Pontaubault | D43 | |||||
| Pontaubault | - | Avranches | utmed D7 | |||||
| Avranches | - | Ste Pience | utmed D7 - A84 på D460 | |||||
| Ste Pience | - | le Monir del la Porte | 18:00 | D476 Av: 16.2, Tm: 6.58.21, Dst: 113.7, Odo: 119.3 |
||||
| Måndag | 16 | le Monir del la Porte | 08:00 | - | Bourguenolles | D175 | ||
| Bourguenolles | - | la Lande-d'Airou | D175 | |||||
| la Lande-d'Airou | - | Villedieu-les-Poêles | D175 | |||||
| Villedieu-les-Poêles | - | la Colombe | D452 | |||||
| la Colombe | - | le Chefresne | ||||||
| le Chefresne | - | Gouyets | 11:21 | D208 - D248 - C6 | ||||
| Gouyets | - | Pont-Farcy | 11:55 | C6 | ||||
| Pont-Farcy | - | Vire | Bil | |||||
| Vire | - | Pont-Farcy | Bil | |||||
| Pont-Farcy | - | Tessy-s-Vire | Bil | |||||
| Tessy-s-Vire | - | Pont-Farcy, Le Camping Municipal | 16:12 | Bil | ||||
| Tisdag | 17 | Pont-Farcy | - | Vire | Bil | |||
| Vire | - | Pont-Farcy | 12:41 | Bil | ||||
| Pont-Farcy | 13:30 | - | Tessy-s-Vire | Bil | ||||
| Tessy-s-Vire | - | Pont-Farcy | 14:36 | Bil | ||||
| Pont-Farcy | - | Tessy-s-Vire | Bil | |||||
| Tessy-s-Vire | - | Pont-Farcy | 17:35 | Bil | ||||
| Onsdag | 18 | Pont-Farcy | 06:17 | - | Villers-Bocage | Cykel N175 | ||
| Villers-Bocage | - | Caen | 11:47 | D675 - D89A - D675 | ||||
| Caen | - | Cabourg | D513 | |||||
| Cabourg | - | Deauville | D513 | |||||
| Deauville | - | Trouville | ||||||
| Trouville | - | Honfleur | D513 | |||||
| Honfleur | - | Berville-s-Mer | 19:46 | D580 - D312 - D105 Av: 16.2, Tm: 8.40.08, Dst: 140.18, Odo: 294.0 |
||||
| Torsdag | 19 | Berville-s-Mer | 08:30 | - | Quillebeuf | D312 - N178 - utmed A131 | ||
| Quillebeuf | 11:00 | - | Port-Jerom | Färja över Siene | ||||
| Port-Jerom | - | N.D. de Gravenchon | D110 | |||||
| N.D. de Gravenchon | - | Fauville-en-Caux | D110 - D28 - D40 | |||||
| Fauville-en-Caux | - | Ourville-en-Caux | D50 | |||||
| Ourville-en-Caux | - | Cany-Barville | D50 - D131 | |||||
| Cany-Barville | - | Vittefleur | D268 | |||||
| Vittefleur | - | Veules-les-Roses | D69 | |||||
| Veules-les-Roses | - | Dieppe | D68 - D75 | |||||
| Dieppe | - | Puys, hotel: L'Auberge Normande | 19:56 | D113 Av: 15.0, Tm: 8.07.43, Dst: 122.64, Odo: 416.6 |
||||
| Fredag | 20 | Puys, hotel: L'Auberge Normande | 08:30 | - | le Tréport | D113 - D114 - D313 - D126E | ||
| Le Tréport | - | St Valery-s-Somme | D1015 - D940 - D3 | |||||
| St Valery-s-Somme | - | Rue | Utmed D940 - D140 - D940 | |||||
| Rue | - | Berck-Plage | D85 - D143 - D940 | |||||
| Berck-Plage | - | Berck-s-Mer, Camping de L'Epy | 19:34 | Av: 16.4, Tm: 6.46.11, Dst: 112.29, Odo: 528.9 | ||||
| Lördag | 21 | Berck-s-Mer, Camping de L'Epy | 06:30 | - | Etaples | D940 | ||
| Etaples | - | Boulogne-s-Mer | D940 - D52 | |||||
| Boulogne-s-Mer | - | Calais | D940 | |||||
| Calais | - | Pit Fort Philippe | D940 | |||||
| Pit Fort Philippe | - | Dunkerque | N1 | |||||
| Dunkerque | - | De Panne | D60 | |||||
| De Panne | - | Nieuwpoort | 22:19 | N34 Av: 18.8, Tm: 2.33.43, Dst: 48.6, Odo: 688.2 ! Av, Tm och Dst stämmer inte. Dst ska vara: 688.2-528.9=159.3. |
||||
| Söndag | 22 | Nieuwpoort | 08:00 | - | Oostende | N34 | ||
| Oostende | Breskens | N34 - utmed stranden | ||||||
| Breskens | 15:10 | - | Vlissingen | Färja | ||||
| Vlissingen | - | Camping 7 km NW Vlissingen, Valkennisse | 19:14 | Av: 16.6, Tm: 5.44.29, Dst: 95.54, Odo: 783.7 | ||||
| Måndag | 23 | Camping 7 km NW Vlissingen, Valkennisse | 07:27 | - | Middleburg | N288 | ||
| Middleburg | - | Rozenburg | N57 | |||||
| Rozenburg | 15:48 | - | Vlaardingen | Färja | ||||
| Vlaardingen | - | Naaldwijk | utmed A20 - N213 | |||||
| Naaldwijk | - | Monster | 20:15 | N468 Av: 16.4, Tm: 6.50.37, Dst: 113.00, Odo: 896.7 |
||||
| Tisdag | 24 | Monster | 08:24 | - | Scheveningen | utmed stranden | ||
| Scheveningen | - | Haarlem | Genom naturreservat, utmed stranden - N206 | |||||
| Haarlem | - | Egmond aan Zee | Så nära stranden det går. Genom natturreservat. | |||||
| Egmond aan Zee | Bergen aan Zee | Så nära stranden det går. Genom natturreservat. | ||||||
| Bergen aan Zee | - | Petten | 19:14 | Så nära stranden det går. Genom natturreservat. Av: 17.0, Tm: 7.08.01, Dst: 122.02, Odo: 1018.7 |
||||
| Onsdag | 25 | Petten | 08:45 | - | Middenmeer | N502 - N503 - N248 | ||
| Middenmeer | - | Den Oever | N248 - utmed A7 (E22) | |||||
| Den Oever | - | Zurich | På dammvallen (A7 (E22)) | |||||
| Zurich | - | Harlingen | utmed N31 | |||||
| Harlingen | - | Franeker | 18:58 | [Av: 16.7, Tm: 5.50.36, Dst: 98.39, Odo: 1119.6] 1119.6-1018.7=100.9. Dst: 100.9 | ||||
| Torsdag | 26 | Franeker | 08:10 | - | Leeuwarden | utmed A31 och N383 | ||
| Leeuwarden | - | Groningen | utmed N355 | |||||
| Groningen | - | Weener | 20:24 | via Slochteren, Noordbroek, Schemda, Winschoten,
Nieuweschans och Bunde. Av: 17.7, Tm: 8.18.35, Dst: 147.40, Odo: 1267.0 |
||||
| Fredag | 27 | Weener | 08:16 | - | Leer | utmed Ems | ||
| Leer | - | Varel | via Hesel och Bockhorn | |||||
| Varel | Kleinen siel | B437, via Kodenkirchen | ||||||
| Kleinen siel | - | Dedesdorf | Färja | |||||
| Dedesdorf | - | Bremerhaven | via Wulsdorf | |||||
| Bremerhaven | - | Hofe | 20:47 | via Imsum. Av: 17.7, Tm: 7.53.57, Dst: 140.29, Odo: 1407.3 |
||||
| Lördag | 28 | Hofe | 09:06 | - | Wishhafen | via Sievern, Drangstedt, Bederkesa, Odisheim, Wingst-Dobrock, Hemmoor, 73, 495, Altendorf | ||
| Wishhafen | - | Glückstadt | Färja | |||||
| Glückstadt | - | Kudensee | utmed 431, till Landscheide. | |||||
| Kudensee | - | Västra sidan av Ostsee-Kanal | Färja | |||||
| Västra sidan av Ostsee-Kanal | - | Hemmingstedt | 20:48 | via Averlak, Sankt Michaelisdonn, Gudensdorf,
Meldorf, väg 5. Av: 18.0, Tm: 7.48.32, Dst: 141.34, Odo: 1548.7 |
||||
| Söndag | 29 | Hemmingstedt | 09:00 | - | Heide | väg 5 | ||
| Heide | - | Husum | via Weddingstedt, Stelle-Wittenwurth, Rehm-Bargen-Flehde, Krempel, Lunden, Lehe, (vilse), Sankt Annen, Fredrichstadt, Koldenbüttel, Ramstedt, Oldersbek, Rantrum, utmed järnvägen norrut. | |||||
| Husum | - | Tönder | 20:40 | via stranden, Schobüll, Wobbenbüll, väg
5, Bredstedt, Oster, Wester Bordelum, Ockholm, Waygaard, Risum,
Niebüll, väg 5, väg 11. Av: 18.3, Tm: 7.42.54, Dst: 141.32, Odo: 1690.0 |
||||
| Måndag | 30 | Tönder | 07:09 | - | Ribe | väg 11 | ||
| Ribe | Varde | via Brokær, Gredstedtbro, Sejstrup, Bramming, Nørå, Vong, Ravnsø, Grimstrup, Rovst. | ||||||
| Varde | - | Nymindegab | 20:20 | via Vittarp, Ovtrup, Nørre Nebel,
Lønnestak. Av: 16.0, Tm: 8.18.47, Dst: 133.45, Odo: 1823.4 |
||||
| Tisdag | 31 | Nymindegab | 08:00 | - | Hovvig | via Hvide Sande | ||
| Hovvig | - | Holstebro | via Fuglbjerg, Kolby, Stadil, Sønderby, väg 16 / 28, Ulfborg, väg 16. | |||||
| Holstebro | - | Sønder Thise | via Vinderup, Roslev, Rybjerg Kirkeby. | |||||
| Sønder Thise | 18:42 | Hvaplsund | Färja | |||||
| Hvaplsund | - | Hvaplsund Camping | 19:30 | Av: 18.4, Tm: 8.23.59, Dst: 155.00, Odo: 1978.4 | ||||
| Onsdag | 1/8 | Hvaplsund Camping | 05:14 | - | Aalborg | via Farsø, Nibe. | ||
| Aalborg | Fredrikshavn | via Hjallerup, Sæby Av: 18.30, Tm: 7.18.55, Dst: 134.29, Odo: 2112.7 |
||||||
| Fredrikshavn | Göteborg | Färja | ||||||
| Göteborg | Vänersborg | 00:14 | via Kungälv, Ström, Hjärtum, Båberg. Av: 17.0, Tm: 5.19.18, Dst: 91.0, Odo: 2203.7 |
|||||
| Totalt | 2203,7 km | |||||||
| Kommentarer?: nisse@ngn.nu | Uppdaterad: 2007-11-07 |